Footies Size Chart
Choose your preferred measurement unit.
| Size | Baby Weight (kg) | Baby Height (cm) | Chest Width (cm) | Hip Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 3.6-5.5 | 53-58 | 19.5 | 21 |
| 3-6M | 5.5-7.3 | 58-66 | 21.5 | 23 |
| 6-9M | 7.3-8.6 | 66-71 | 23.5 | 25 |
| 9-18M | 10-12.2 | 76-81 | 27.5 | 27 |
| 18-24M | 12.2-13.6 | 81-86 | 29.5 | 29 |
| 2T | 13.6-15 | 86-92 | 31.5 | 33 |
| Size | Baby Weight (lb) | Baby Height (in) | Chest Width (in) | Hip Width (in) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 7.9-12.1 | 20.9-22.8 | 7.7 | 8.3 |
| 3-6M | 12.1-16.1 | 22.8-26.0 | 8.5 | 8.1 |
| 6-9M | 16.1-19.0 | 26.0-28.0 | 9.3 | 9.8 |
| 9-12M | 19.0-22.0 | 28.0-29.9 | 10.8 | 10.6 |
| 12-18M | 22.0-26.9 | 29.9-31.9 | 10.8 | 11.4 |
| 18-24M | 26.9-30.0 | 31.9-33.9 | 11.6 | 12.2 |
| 2T | 30.0-33.1 | 33.9-36.2 | 12.4 | 13.0 |
Lounge set Size Chart
Choose your preferred measurement unit.
| Size | Baby Weight (kg) | Baby Height (cm) | Chest Width (cm) | Hip Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 3.6-5.5 | 53-58 | 19.5 | 21 |
| 3-6M | 5.10-7.8 | 85-66 | 21.5 | 23 |
| 6-9M | 7.3-8.6 | 66-71 | 23.5 | 25 |
| 9-18M | 10-12.2 | 76-81 | 27.5 | 27 |
| 18-24M | 12.2-13.6 | 81-86 | 29.5 | 29 |
| 2T | 13.6-15 | 86-92 | 31.5 | 33 |
| Size | Baby Weight (lb) | Baby Height (in) | Chest Width (in) | Hip Width (in) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 7.9-12.1 | 20.9-22.8 | 7.7 | 8.3 |
| 3-6M | 12.1-16.1 | 22.8-26.0 | 8.5 | 8.1 |
| 6-9M | 16.1-19.0 | 26.0-28.0 | 9.3 | 9.8 |
| 9-18M | 19.0-22.0 | 28.0-29.9 | 10.8 | 10.6 |
| 18-24M | 26.9-30.0 | 31.9-33.9 | 11.6 | 12.2 |
| 2T | 30.0-33.1 | 33.9-36.2 | 12.4 | 13.0 |
Romper Size Chart
Choose your preferred measurement unit.
| Size | Baby Weight (kg) | Baby Height (cm) | Chest Width (cm) | Hip Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 3.6-5.5 | 53-58 | 19.5 | 21 |
| 3-6M | 5.5-7.3 | 58-66 | 21.5 | 23 |
| 6-9M | 7.3-8.6 | 66-71 | 23.5 | 25 |
| 9-18M | 10-12.2 | 76-81 | 27.5 | 27 |
| 18-24M | 12.2-13.6 | 81-86 | 29.5 | 29 |
| 2T | 13.6-15 | 86-92 | 31.5 | 33 |
| Size | Baby Weight (lb) | Baby Height (in) | Chest Width (in) | Hip Width (in) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 7.9-12.1 | 20.9-22.8 | 7.7 | 8.3 |
| 3-6M | 12.1-16.1 | 22.8-26.0 | 8.5 | 8.1 |
| 6-9M | 16.1-19.0 | 26.0-28.0 | 9.3 | 9.8 |
| 9-18M | 19.0-22.0 | 28.0-29.9 | 10.8 | 10.6 |
| 18-24M | 26.9-30.0 | 31.9-33.9 | 11.6 | 12.2 |
| 2T | 30.0-33.1 | 33.9-36.2 | 12.4 | 13.0 |
Dress Size Chart
Choose your preferred measurement unit.
| Size | Baby Weight (kg) | Baby Height (cm) | Chest Width (cm) | Hip Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 3.6-5.5 | 53-58 | 19.5 | 21 |
| 3-6M | 5.5-7.3 | 58-66 | 21.5 | 23 |
| 6-9M | 7.3-8.6 | 66-71 | 23.5 | 25 |
| 9-18M | 10-12.2 | 76-81 | 27.5 | 27 |
| 18-24M | 12.2-13.6 | 81-86 | 29.5 | 29 |
| 2T | 13.6-15 | 86-92 | 31.5 | 33 |
| Size | Baby Weight (lb) | Baby Height (in) | Chest Width (in) | Hip Width (in) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 7.9-12.1 | 20.9-22.8 | 7.7 | 8.3 |
| 3-6M | 12.1-16.1 | 22.8-26.0 | 8.5 | 8.1 |
| 6-9M | 16.1-19.0 | 26.0-28.0 | 9.3 | 9.8 |
| 9-18M | 19.0-22.0 | 28.0-29.9 | 10.8 | 10.6 |
| 18-24M | 26.9-30.0 | 31.9-33.9 | 11.6 | 12.2 |
| 2T | 30.0-33.1 | 33.9-36.2 | 12.4 | 13.0 |
